Bieżąca wycena: 17.05.2012
| Nazwa subfunduszu | Waluta | Wartość j.u. | Zmiana dzienna | Zmiana 1-mies. | Zmiana 3-mies. | Zmiana 6-mies. | Zmiana 12-mies. | Zmiana od pocz. br. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcji kat. A | PLN | 13,54 | -2,38% | -8,51% | -13,15% | -8,64% | -26,33% | -2,59% |
| Aktywnej Alokacji kat. A | PLN | 6,71 | -1,03% | -4,28% | -6,42% | -2,75% | -16,85% | 0,60% |
| Małych i Średnich Spółek kat. A | PLN | 6,14 | -1,60% | -6,83% | -8,08% | 1,32% | -21,98% | 5,14% |
| Obligacji kat. A | PLN | 17,35 | 0,00% | 0,41% | 1,46% | 3,77% | 5,86% | 3,40% |
| Pieniężny kat. A | PLN | 14,15 | 0,07% | 0,35% | 1,87% | 4,51% | 5,91% | 3,51% |
| Stabilnego Wzrostu kat. A | PLN | 14,00 | -0,78% | -2,71% | -2,23% | 0,43% | -5,79% | 3,86% |
| Zrównoważony Nowa Europa kat. A | PLN | 10,23 | -1,16% | -2,85% | -6,32% | -2,01% | -12,79% | 1,69% |
Jeśli interesują Cię historyczne ceny jednostek uczestnictwa subfunduszy oraz historyczne wyniki subfunduszy, zajrzyj do Archiwum
Informujemy, że jedyna wiążąca wycena subfunduszy Amplico znajduje się na tej stronie.